INSCRIPCIONES CERRADAS
V Trofeo Vendimia de La Rioja – Aire libre, Logroño 14/9/14
Lista de inscritos
1 | JOSE IGNACIO | TORRES PECIÑA | SENIOR | LOGRARCO | ARCO COMPUESTO | |
2 | PEDRO LUIS | QUINTANA ALVAREZ | SENIOR | ALTO REAL | ARCO COMPUESTO | |
3 | PEDRO MANUEL | JURADO MURILLO | SENIOR | AURRERA | ARCO COMPUESTO | |
4 | JULEN | VELASCO QUINTANILLA | SENIOR | ZUGAZTIETA | ARCO COMPUESTO | |
5 | ALBERTO | EIBAR DE LA ENCINA | SENIOR | EYPOS | ARCO COMPUESTO | |
6 | JOSE LUIS | SERRANO PEREZ | SENIOR | LOGRARCO | ARCO COMPUESTO | |
7 | JORGE | PASTORA GARCIA | SENIOR | ALTO REAL | ARCO COMPUESTO | |
8 | ANGEL | MARTINEZ SAENZ | SENIOR | EYPOS | ARCO COMPUESTO | |
9 | DIEGO | PEREZ LIZUAIN | SENIOR | EYPOS | ARCO COMPUESTO | |
10 | FERNANDO | COTERON FERNANDEZ | SENIOR | LOGRARCO | ARCO COMPUESTO | |
22 | PABLO | GUADALIX FRAX | SENIOR | ARCOSOTO | ARCO INSTINTIVO | |
11 | CARLOS | SOTA GARCIA | SENIOR | ARCO RIBERA | ARCO INSTINTIVO | |
20 | JOSE Mª | GUIJARRO RIVAS | SENIOR | ARCO RIBERA | ARCO INSTINTIVO | |
14 | ALVARO | BUBEROS MARTINEZ | SENIOR | ALTO REAL | ARCO INSTINTIVO | |
15 | LUIS Mª | DEL BUSTO | SENIOR | LOGRARCO | ARCO INSTINTIVO | |
12 | MIGUEL ANGEL | DE VALENZUELA LÓPEZ | SENIOR | AD RIOJARCO | ARCO INSTINTIVO | |
13 | PEDRO JOSE | MARTINEZ CAMARA | SENIOR | EYPOS | ARCO INSTINTIVO | |
16 | RAUL | OEDEN | SENIOR | EYPOS | ARCO INSTINTIVO | |
17 | MANUEL | MARTINEZ GOMEZ | SENIOR | EYPOS | ARCO INSTINTIVO | |
18 | ANGEL | RUIZ ALEJOS MARIN | SENIOR | EYPOS | ARCO INSTINTIVO | |
19 | RICARDO | GARCIA DE PAZ | SENIOR | LOGRARCO | ARCO INSTINTIVO | |
21 | ANGEL M | PEREZ BARRASA | SENIOR | LOGRARCO | LONG BOW | |
22 | STEFAN | CLAUDIU ION | SENIOR | ARCO TUDELA | LONG BOW | |
23 | JOSE Mª | GURRIA LLORENTE | SENIOR | LOGRARCO | RECURVO | |
25 | FRANK RICARDO | PIÑEYRO GALLARDO | SENIOR | AURRERA | RECURVO | |
26 | JULIA | PEREZ MULERO | < 14 AÑOS | LOGRARCO | RECURVO | |
27 | ANA | ZANZA | < 14 AÑOS | LOGRARCO | RECURVO | |
28 | DAYANA | GARCIA VARGAS | < 14 AÑOS | LOGRARCO | RECURVO | |
29 | RUBEN | SANTIAGO GONZALEZ | < 14 AÑOS | ARCO CID | RECURVO | |
30 | SOFIA | COTERON RODRIGUEZ | < 14 AÑOS | LOGRARCO | RECURVO |
SORTEO DE DIANAS
DIANA | LETRA | NOMBRE | REVISIÓN | |||||
1 | A | ANA ZANZA | ||||||
B | DAYANA GARCÍA VARGAS | |||||||
C | JULIA PÉREZ MULERO | |||||||
2 | A | RUBEN SANTIAGO GONZÁLEZ | ||||||
B | SOFIA COTERON RODRÍGUEZ | |||||||
C | ||||||||
3 | A | ÁNGEL RUÍZ ALEJOS MARÍN | ||||||
B | CARLOS MANUEL SOTA GARCÍA | |||||||
C | LUIS Mª DEL BUSTO LÓPEZ | |||||||
4 | A | MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ | ||||||
B | JOSÉ Mª GUIJARRO RIVAS | |||||||
C | RICARDO GARCÍA DE PAZ | |||||||
5 | A | PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ CÁMARA | ||||||
B | PABLO GUADALIX FRAX | |||||||
C | MIGUEL ÁNGEL DE VALENZUELA | |||||||
6 | A | RAÚL OEDEN | ||||||
B | ||||||||
C | ÁLVARO BUBEROS MARTÍNEZ | |||||||
7 | A | STEFAN CLAUDIU ION | ||||||
B | ||||||||
C | ÁNGEL Mª PÉREZ BARRASA | |||||||
8 | A | ALBERTO EIBAR DE LA ENCINA | ||||||
B | PEDRO MANUEL JURADO MURILLO | |||||||
C | FERNANDO COTERON FERNÁNDEZ | |||||||
9 | A | ÁNGEL MARTÍNEZ SÁENZ | ||||||
B | JORGE PASTORA GARCÍA | |||||||
C | JOSÉ IGNACIO TORRES PECIÑA | |||||||
10 | A | DIEGO PÉREZ LUZUAN | ||||||
B | ||||||||
C | JOSÉ LUIS SERRANO PÉREZ | |||||||
11 | A | |||||||
B | PEDRO LUIS QUINTANA ÁLVAREZ | |||||||
C | JULEN VELASCO QUINTANILLA | |||||||
12 | A | |||||||
B | FRANK RICARDO PIÑEYRO GALLARDO | |||||||
C | JOSÉ Mª GURRIA LLORENTE | |||||||